ContaCt
we are looking forward to your message
Kessler + Co 提供作业重量30吨至60吨的装载机驱动桥
型号 | 有效载荷 | 最小轮辋直径 | 制动力(到轮胎) | 轮辋安装螺栓分度圆直径 |
D102PL341/528-NLB | 30 t | 25" | 70 kNm | 500 mm |
D106PL341/528-NLB | 35 t | 25"/29" | 100 kNm | 500/605 mm |
D111PL447/PL545-NLB | 50 t | 33" | 110 kNm | 605 mm |
D116P447/PL545-NLB | 60 t | 33" | 120 kNm | 670 mm |
Kessler + Co为铰接式卡车生产的驱动桥和齿轮箱的承载范围在25-60t之间。
型号 | 有效载荷 | 最小轮辋直径 | 速比 | 制动力(到轮胎) | 轮辋安装螺栓分度圆直径 |
D81 | 25 -32 t | 24" | 12,7 - 21 | 45 kNm (wet or dry disc brake) | 425 mm |
D91 | 35 -45 t | 24" | 12,6 - 21 | 50 - 63 kNm (wet disc brake) | 500 mm |
D102 | 45 -60 t | 24" | 20,9 - 43,5 | 88 kNm | 500 mm |
型号 | 有效载荷 | 速比 | 最大输入扭矩 | 扭矩分配比 | 轴距 |
W1400 | 25 - 35 t | 1,1 | 10000 Nm | 1 : 2 | 515 mm |
W1500 | 25 - 35 t | 1,1 | 10000 Nm | 1 : 2 | 515 mm |
W2400 | 35 - 60 t | 1,0 / 1,2 | 25000 Nm | 1 : 2 | 396 mm |
Kessler + Co为采用刚性车架的运矿卡车生产的驱动桥和齿轮箱的承载范围在25-80t之间,驱动桥可采用湿式盘式制动或液压盘式制动。