Kessler + Co为井下运矿车(井下金属运矿车)生产的驱动桥,升轴箱和降轴箱的承载能力在3-20吨之间。
类型 | 最大承载能力 |
| 单个轮边制动力矩 | 轮辋螺栓安装中心圆直径 |
D71PL478-NLB | 3 t | 20" | 15 kNm | 335 mm |
D81PL489-NLB | 5 t | 24" | 33 kNm | 425 mm |
D91PL408-NLB | 8 t | 25" | 50 kNm | 500 mm |
D102PL341/528-NLB | 11 t | 25" | 70 kNm | 500 mm |
D106PL341/528-NLB | 14 t | 25"/29" | 100 kNm | 500/605 mm |
D111PL447/PL545-NLB | 20 t | 33" | 110 kNm | 605 mm |
型号 | 最大输入扭矩 | 马达连接形式 | 轴降距 | |
U1200 | 1,00 | 1250 Nm | SAE 2 + SAE 3 | 350 mm |
U1700 | 1,00 | 1700 Nm | SAE 2 + SAE 3 | 350 mm |
U3000 | 1,00 | 3000 Nm | SAE 1 | 432 mm |
Kessler + Co为井下自卸车生产的桥,升轴箱和降轴箱的承载能力在15-60吨之间。
类型 | 最大承载能力 |
| 单个轮边制动力矩 | 轮辋螺栓安装圆直径 |
D71PL478-NLB | - | 20" | 15 kNm | 335 mm |
D81PL489-NLB | 20 t | 24" | 33 kNm | 425 mm |
D91PL408-NLB | 30 t | 25" | 50 kNm | 500 mm |
D102PL341/528-NLB | 40 t | 25" | 70 kNm | 500 mm |
D106PL341/528-NLB | 50 t | 25"/29" | 100 kNm | 500/605 mm |
D111PL447/PL545-NLB | 65 t | 29" | 110 kNm | 605 mm |
型号 | 速比 | 最大输入扭矩 | 马达连接形式 | 轴降距 |
U1200 | 1,00 | 1250 Nm | SAE 2 + SAE 3 | 350 mm |
U1700 | 1,00 | 1700 Nm | SAE 2 + SAE 3 | 350 mm |
U3000 | 1,00 | 3000 Nm | SAE 1 | 432 mm |
Kessler + Co生产的桥应用在支架搬运车(承载范围为20-80吨),铲运车(承载范围为5-15吨),运矿车以及应用于软质岩矿(煤)的多功能车。
井下矿山设备的电气化是非公路电驱化最重要的创新驱动先锋之一。借助于 Kessler + Co 针对实际应用优化的电驱系统,您将从高效传动系统的优势中获益,同时提高整体的动态性能并降低维修保养要求。