联系
我们期待等到您的讯息
设计和生产的驱动桥的承载能力在8-200吨之间
我们产品卓越的可靠性源于多年以来专业经验的积累以及精心的轻量化设计。此外,通过模块化设计,既可以实现零部件大批量、高效生产,也可以满足各种技术方案的不同需求
Kessler驱动桥具有多种主减速器,差速器和制动器可供选择。
型号 | 动态/静态载荷 | 制动器 | 轮辋螺栓安装分度圆直径 | 应用领域 |
D41 | Up To 10 t*/22 t** | TB, SB, NLB | 275 mm | 叉车;牵引车 |
D71 | Up To 14 t*/30 t** | TB, SB, DSB, NLB | 335 mm | 起重机;散料抓取机 |
D81 | Up To 17 t*/40 t** | TB, SB, DSB, NLB | 335/425 mm | 叉车;井下运矿车 |
D91 | Up To 80 t | TB, SB, NLB | 425/500 mm/KF | 叉车;井下铲运机;散料抓取机 |
D101/D102 | Up To 110 t | SB, NLB | 500 mm/KF | 叉车;井下铲运机 |
D106 | Up To 125 t | SB, NLB | 605 mm/KF | 叉车;井下铲运机 |
D111 | Up To 140 t | NLB | 605 mm/KF | 叉车;散料抓取机 |
D121 | Up To 200 t | NLB | KF | 叉车; |
* = 高速运行, ** = 低速运行,
TB = 鼓式制动, SB = 盘式制动,
DSB = 气动盘式制动, NLB = 湿式制动
KF = 压板式安装