Auf Basis jahrzehnte langer Erfahrung produziert Kessler + Co Achsen und Verteilergetriebe für All-Terrain-Krane aller Größen in unterschiedlichen Varianten. Diese hochleistungsfähigen Antriebssysteme sind darauf ausgerichtet, die Mobilität und Tragfähigkeit von Mobilkranen in den anspruchsvollsten Umgebungen und Einsatzszenarien zu optimieren.
Type | dynamische Achslast | statische Achslast | Achsübersetzungen | Bremsmoment pro Rad |
LT51 | 120 kN | 320 kN | 8,06 - 14,33 - (20,38) | 25 - 40 kNm |
LT61 | 140 kN | 350 kN | 7,29 - 14,33 - (20,38) | 25 - 50 kNm |
LT71 | 140 kN | 350 kN | 7,29 - 12,7 - (23,05) | 25 - 50 kNm |
LT81 | 170 kN | 420 kN | 10,94 - 17,5 | 25 - 50 kNm |
Type | Übersetzung | Max. Eingangsmoment | Max. Eingangsdrehzahl | Verteilung | Achsabstand | PTO-Option |
W1600 | 1,0 | 16000 Nm | 2400 min-1 | starr, alternativ zuschaltbar | 500 mm | |
W2000 | 1,026 | 20000 Nm | 2500 min-1 | 1 : 1 | 245 mm | |
W2400 | 1,0 | 25000 Nm | 3500 min-1 | 1 : 2 | 396 mm | |
W2500 | 1,033 | 25000 Nm | 2600 min-1 | 1 : 2 | 500 mm | |
W2550 | 0,971 0,86 | 33000 Nm | 2500 min-1 | 1 : 2 1 : 1 | 572 mm | |
W2700 | 0,75 | 33000 Nm | 2250 min-1 | 1 : 2 1 : 1 | 660 mm | x |
W3751 | 0,8 | 40000 Nm | 2500 min-1 | 1 : 2 1 : 1 | 750 mm | x |
Type | Übersetzung | Max. Eingangsmoment | Max. Eingangsdrehzahl | Verteilung | Achsabstand | PTO-Option |
VG1800 | 1,795 (1. Gang) 0,970 (2. Gang) | 18000 Nm | 2900 (3500) min-1 | 1 : 1 1 : 2 | 375 mm | |
VG2500 | 2,070 (1. Gang) 1,030 (2. Gang) | 31000 Nm | 2800 min-1 | 1 : 1 1 : 2 | 500 mm | |
VG2600 | 1,781 (1. Gang) 0,804 (2. Gang) | 33000 Nm | 2400 min-1 | 1 : 1 1 : 2 | 625 mm | x |
VG2700 | 3,115 (1. Gang) 0,754 (2. Gang) | 30000 Nm | 2250 min-1 | 1 : 1 1 : 2 | 660 mm | x |
VG3751 | 1,836 (1. Gang) 0,800 (2. Gang) | 40000 Nm | 2500 min-1 | 1 : 1 1 : 2 | 750 mm | x |
Alle Verteilergetriebe sind mit Differentialsperre und Ölpumpe erhältlich.
Kessler + Co produziert Achsen für RT-Krane mit Traglasten von 25 - 165 t und bietet zuverlässige Leistung, überragende Tragfähigkeit und maximale Robustheit bei der Ladungsaufnahme sowie dem Transport in anspruchsvollen Umgebungen. Unsere hochwertigen Achslösungen gewährleisten nicht nur eine bessere Off-Road-Mobilität, sondern garantieren selbst unter extremen Bedingungen eine schnellere Einsatzbereitschaft der Krane.
Type | Traglast | dynamische Achslast | Bremsmoment pro Rad | kleinste Felgengröße | Radanschluss |
LT51PL375 | 25 t | 120 kN | 25 kNm | 24" | 335 mm |
LT71PL478 | 30 t | 140 kN | 50 kNm | 25" | 335 mm |
LT81PL488 | 40 t | 180 kN | 50 kNm | 25" | 425 mm |
LT91PL488 | 45 t | 220 kN | 50 kNm | 25" | 425 mm |
LT91VP119 | 80 t | 300 kN | 50 kNm | 25" | 500 mm |
LT91VP340/420 | 80 t | 300 kN | 50/90 kNm | 25"/29" | 500 mm |
LT101PL340/420 | 100 t | 400 kN | 100 kNm | 35" | 500 mm |
( ) = nicht Standard