Contact
we are looking forward to your message
基于30年以上的设计制造经验;凯思勒为全路面起重机提供各种系列和承载能力的转向驱动桥以及分动箱
型号 | 动态载荷 | 静态载荷 | 桥速比范围 | 制动力矩(至轮胎) |
LT51 | 120 kN | 320 kN | 8,06 - 14,33 - (20,38) | 25 - 40 kNm |
LT61 | 140 kN | 350 kN | 7,29 - 14,33 - (20,38) | 25 - 50 kNm |
LT71 | 140 kN | 350 kN | 7,29 - 12,7 - (23,05) | 25 - 50 kNm |
LT81 | 170 kN | 420 kN | 10,94 - 17,5 | 25 - 50 kNm |
型号 | 速比 | 最大输入扭矩 | 最高输入转速 | 扭矩分配 | 输入输出轴距 | PTO-选项 |
W1600 | 1,0 | 16000 Nm | 2400 min-1 | 刚性传动;可选脱桥 | 500 mm | |
W2000 | 1,026 | 20000 Nm | 2500 min-1 | 1 : 1 | 245 mm | |
W2400 | 1,0 | 25000 Nm | 3500 min-1 | 1 : 2 | 396 mm | |
W2500 | 1,033 | 25000 Nm | 2600 min-1 | 1 : 2 | 500 mm | |
W2550 | 0,971 0,86 | 33000 Nm | 2500 min-1 | 1 : 2 1 : 1 | 572 mm | |
W2700 | 0,75 | 33000 Nm | 2250 min-1 | 1 : 2 1 : 1 | 660 mm | x |
W3751 | 0,8 | 40000 Nm | 2500 min-1 | 1 : 2 1 : 1 | 750 mm | x |
型号 | 速比 | 最大输入扭矩 | 最高输入转速 | 扭矩分配 | 输入输出轴降 | PTO-选项 |
VG1800 | 1,795 (1. Gear) 0,970 (2. Gear) | 18000 Nm | 2900 (3500) min-1 | 1 : 1 1 : 2 | 375 mm | |
VG2500 | 2,070 (1. Gear) 1,030 (2. Gear) | 31000 Nm | 2800 min-1 | 1 : 1 1 : 2 | 500 mm | |
VG2600 | 1,781 (1. Gear) 0,804 (2. Gear) | 33000 Nm | 2400 min-1 | 1 : 1 1 : 2 | 625 mm | x |
VG2700 | 3,115 (1. Gear) 0,754 (2. Gear) | 30000 Nm | 2250 min-1 | 1 : 1 1 : 2 | 660 mm | x |
VG3751 | 1,836 (1. Gear) 0,800 (2. Gear) | 40000 Nm | 2500 min-1 | 1 : 1 1 : 2 | 750 mm | x |
所有分动箱带差速锁以及油泵
凯思勒生产制造起升能力25至165吨的越野式起重机
型号 | 有效载重 | 动态载荷 | 制动力矩(至轮胎) | 最小轮辋尺寸 | 轮辋安装螺栓分度圆直径 |
LT51PL375 | 25 t | 120 kN | 25 kNm | 24" | 335 mm |
LT71PL478 | 30 t | 140 kN | 50 kNm | 25" | 335 mm |
LT81PL488 | 40 t | 180 kN | 50 kNm | 25" | 425 mm |
LT91PL488 | 45 t | 220 kN | 50 kNm | 25" | 425 mm |
LT91VP119 | 80 t | 300 kN | 50 kNm | 25" | 500 mm |
LT91VP340/420 | 80 t | 300 kN | 50/90 kNm | 25"/29" | 500 mm |
LT101PL340/420 | 100 t | 400 kN | 100 kNm | 35" | 500 mm |
( ) = 非标